令和8年度 第2回剣道四・五段審査結果
10月11日に行われた剣道四・五段審査の合格者は以下の通りです。
| 四段合格者 | |
|---|---|
| 氏名 | 所属 |
| 井上 響喜 | 仁多 |
| 多久 武琉 | 邑智 |
| 諏訪 京四郎 | 松江 |
| 藏多喜 裕太 | 出雲 |
| 中村 優希 | 警察 |
| 日野 大地 | 雲南 |
| 藤崎 亜純 | 出雲 |
| 中島 一貴 | 出雲 |
| 小村 卓也 | 出雲 |
| 宮本 義崇 | 雲南 |
| 岩佐 潤二 | 出雲 |
| 五段合格者 | |
|---|---|
| 氏名 | 所属 |
| 岡 楓磨 | 警察 |
| 石橋 拓実 | 仁多 |
| 前島 克哉 | 出雲 |
| 横辻 英也 | 松江 |
| 長田 直之 | 隠岐 |
10月11日に行われた剣道四・五段審査の合格者は以下の通りです。
| 四段合格者 | |
|---|---|
| 氏名 | 所属 |
| 井上 響喜 | 仁多 |
| 多久 武琉 | 邑智 |
| 諏訪 京四郎 | 松江 |
| 藏多喜 裕太 | 出雲 |
| 中村 優希 | 警察 |
| 日野 大地 | 雲南 |
| 藤崎 亜純 | 出雲 |
| 中島 一貴 | 出雲 |
| 小村 卓也 | 出雲 |
| 宮本 義崇 | 雲南 |
| 岩佐 潤二 | 出雲 |
| 五段合格者 | |
|---|---|
| 氏名 | 所属 |
| 岡 楓磨 | 警察 |
| 石橋 拓実 | 仁多 |
| 前島 克哉 | 出雲 |
| 横辻 英也 | 松江 |
| 長田 直之 | 隠岐 |